ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ REINZ 61-37940-40


Код: 12385223587
1803 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 100

Оплачивая «ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ REINZ 61-37940-40» данное изделие из «Прокладки головки» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

ПРОДАЛКА ГОЛОВКИ REINZ 61-37940-40

✓ Основные параметры

  • Материал: металл
  • Тип уплотнения: прокладка с металлическим слоем
  • Толщина [мм]: 1,45 мм
  • Диаметр отверстия [мм]: 75,70 мм
  • Количество вырезы/отверстия: 8

✓ Встречается в автомобилях

  • Марка/модельный год Мощность Объем кузова
  • CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 2010.07 82 кВт (112 л.с.) Большой объем кузова 1560 см3 (MPV)
  • CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 2010.07 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 кузов большого объема (MPV)
  • CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 110 2010.07 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 Фургон
  • CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 115 2010.07 84 кВт (114 л.с.) 1560см3 Панельная панель CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 2015.04 55 кВт (75 л.с.) 1560см3 лифтбэк
  • CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 2009.11 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 2012.09 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 2010.05 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 кузов большого объема (MPV)
  • CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115 2013.01 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 кузов большого объема (MPV)
  • CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 2009.11 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 2012.07 84 кВт (114 л.с.) Лифтбэк 1560 см3
  • CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 2012.07 84 кВт (114 л.с.) Лифтбэк 1560 см3
  • CITROËN C4 Picasso I с кузовом большой вместимости (MPV) (UD_) 1.6 HDi 110 2010.09 - 2013.08 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 кузов (MPV)
  • CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 2010.09 - 2013.08 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 кузов большого объема (MPV)
  • CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 2012.04 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 закрытый внедорожник
  • CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 2012.05 84 кВт (114 л.с.) ) 1560 см3 автомобиль повышенной проходимости закрытый
  • CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 2010.07 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 седан
  • CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 2012.01 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 седан
  • CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 2010.07 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 универсал
  • CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 2012.01 84 кВт ( 114 л.с.) ) 1560см3 универсал
  • CITROËN DS3 1.6 HDi 110 2009.11 - 2015.07 82 кВт (112 л.с.) 1560см3 лифтбек
  • CITROËN DS3 1.6 HDi 115 2012.08 - 2015.07 84 кВт (114 л.с.) Лифтбэк 1560 см3
  • CITROËN DS3 1.6 HDi 115 2012/08 - 2015/07 84 кВт (114 л.с.) Лифтбек 1560 см3
  • CITROËN DS4 1.6 HDi 110 2011/04 - 2015/07 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN DS4 1.6 HDi 115 2012.08 - 2015.07 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN DS4 1.6 HDi 115 2012.08 - 2015.07 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN DS5 1.6 HDi 110 2011.11 - 2015.07 82 кВт (112 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • CITROËN DS5 1.6 HDi 115 2012.06 - 2015.07 84 кВт (114 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 2012.10 70 кВт (95 л.с.) 1560 см3 кузов большого объема (MPV)
  • FORD C-MAX II ( DXA)/CB7, DXA/CEU) 1,6 TDCi 2010,12 70 кВт (95 л.с.), большой кузов объемом 1560 см3 (MPV)
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 85 кВт (115 л.с.), большой объем кузова (MPV) 1560 см3
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 70 кВт (95 л.с.) Большой объем кузова 1560 см3 (MPV)
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 85 кВт (115 л.с.) Кузов большого объема 1560 см3 (MPV)
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 2010.02 70 кВт (95 л.с.) Лифтбэк объемом 1560 см3
  • FORD FIESTA VI Фургон 1.6 TDCi 2010.02 70 кВт ( 95 л.с.) 1560см3 Фургон
  • FORD FIESTA VI Фургон 1.6 TDCi 2010.02 70 кВт (95 л.с.) 1560 см3 Фургон
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 70 кВт (95 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 70 кВт (95 л.с.) 1560 см3 лифтбек
  • FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 2010.02 70 кВт (95 л.с.) 1560 см3 li>
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 77 кВт (105 л.с.) лифтбек 1560 см3
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 85 кВт (115 л.с.) лифтбек 1560 см3
  • FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2010.07 70 кВт (95 л.с.) 1560см3 седан
  • FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2010.07 85 кВт (115 л.с.) 1560 см3 седан
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010.07 70 кВт (95 л.с.) 1560 см3 универсал
  • >
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 77 кВт (105 л.с.), 1560 см3 универсал
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010.07 85 кВт (115 л.с.) 1560 см3 универсал
  • <

✓ Оригинальные номера

  • CITROËN 0209.JK
  • CITROËN 0209.GW
  • FORD 1 698 968
  • FORD AV6Q-6051-EC
  • FORD 1 866 566
  • FORD AV6Q-6051-ED
  • MAZDA Y650-10-2H1 B
  • MITSUBISHI MN982461
  • PEUGEOT 0209.JK
  • PEUGEOT 0209.GW
  • VOLVO 31 422 362