Підшипник передньої ступиці FAG 713660210


Код: 11627119538
6298 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 50

Оплачивая «Підшипник передньої ступиці FAG 713660210», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Подшипники и ступицы колеса» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

Выбранный товар подходит к указанным автомобилям, как описано ниже.

Чтобы убедиться, что деталь подходит именно вашему автомобилю, выберите деталь с помощью каталога TecAlliance. Если в каталоге указано более одного товара, подходящего вашему автомобилю, после покупки укажите свой VIN-номер, который позволит нам проверить, подойдет ли запчасть.

Комплект ступичных подшипников FAG 713 6602 10

Применение в автомобилях:

  • VOLVO S60 2.0 T, 2001.09-2010.04, 132кВт (180КМ), 1984 г.
  • VOLVO S60 2.4, 2000.11-2010.04, 125кВт (170КМ) ) ), 2435
  • VOLVO S60 2.4, 2000.11-2010.04, 103кВт (140КМ), 2435
  • VOLVO S60 2.4 Bifuel (CNG), 2002.06-2010.04, 103кВт (140КМ), 2435
  • VOLVO S60 2.4 D, 2005/09-2010/04, 93 кВт (126 км), 2401
  • VOLVO S60 2.4 D, 2001/12-2010/04, 96 кВт (130 км) , 2401
  • VOLVO S60 2.4 D, 2005/09-2009/01, 120кВт (163км), 2400
  • VOLVO S60 2.4 D5, 2005/09-2010/04, 136кВт ( 185КМ), 2401
  • VOLVO S60 2.4 D5, 2001.07 -2010.04, 120кВт (163КМ), 2401
  • VOLVO S60 2.4 T, 2000.11-2010.04, 147кВт (200КМ), 2435
  • VOLVO S60 2.4 T AWD, 2001.11-2010.04, 147 кВт (200 км), 2435
  • VOLVO S60 2.4 T5, 2004/04-2010/04, 191 кВт (260 км), 2401< /li>
  • VOLVO S60 2.5 T, 2004/02-2010/04, 154 кВт (210 км), 2521
  • li>
  • VOLVO S60 2.5 T AWD, 2004/04-2010/04 , 154 кВт (210 км), 2521
  • VOLVO S60 R 2,5 T AWD, 2003/03-2010/04, 221 кВт (300 км), 2521
  • VOLVO S60 T5, 2000.11-2010.04, 184кВт (250КМ), 2319
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0, 1998.06-2006.07, 120кВт (163КМ), 1984
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T , 1999.12-2006.07, 132кВт (180км), 1984
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T, 1998.06-2006.07, 166кВт (226км), 1984
  • VOLVO S80 I ( TS, XY) 2.4, 1999.01-2006.07, 103кВт (140КМ), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4, 1999.01-2006.07, 125кВт (170КМ), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG), 2001/09-2006/07, 103 кВт (140 км), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY)) 2.4 D, 2001.10-2006.07 , 96кВт (131км), 2401
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D5, 2001.08-2006.07, 120кВт (163км), 2401
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T, 2000.06-2006.07, 147 кВт (200 км), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD, 2000.04-2003.09, 147 кВт (200 км), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 T, 2003/03-2006/07, 154 кВт (210 км), 2521
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD, 2003/07-2006/07 , 154кВт (210км), 2521
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI, 1999/01-2006/07, 103кВт (140км), 2461
  • VOLVO S80 I ( TS, XY) 2.8 T6, 1998.05-2006.07, 200кВт (272КМ), 2783
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9, 1998.05-2006.07, 150кВт (204КМ), 2922
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9, 1999.03-2006.07, 147 кВт (200 км), 2922
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0, 2001.06-2006.07, 144 кВт (196 км), 2922
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6, 2001/06-2006/07, 200kW (272KM), 2922
  • VOLVO V70 II (SW) 2.0 T, 2001/07- 2007/08, 132кВт (180км), 1984
  • VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5, 2000.03-2007.08, 184кВт (250км), 2319
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 , 2000.03-2007.08, 125кВт (170км), 2435
  • li>
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4, 2000.03-2007.08, 103кВт (140км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) ) 2.4 Битопливный (CNG), 2001.09-2007.08, 103 кВт (140 км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D, 2005/05-2007/08, 93 кВт (126 км), 2400
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D, 2001/12-2007/08, 96кВт (131км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5, 2005.12-2007.08, 136кВт (185км) ), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5, 2001.08-2007.08, 120 кВт (163 км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD, 2005.12-2007.08, 136 кВт (185 км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD, март 2003 г. T AWD, 2001.09-2007.08, 147 кВт (200 км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) ) 2,4 T5, 2004,04-2007,08, 191 кВт (260 км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2,5 T, 2004/04-2007/08, 154 кВт (209 км), 2521
  • VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD, 2002/09-2007/08, 154 кВт (209 км), 2521
  • VOLVO V70 II (SW) 2.5 TDI, 2000.03-2007.08, 103 кВт (140 км), 2461
  • VOLVO V70 II (SW) R 2.5 T AWD, 2003.03-2007.08, 221kW (300KM), 2521 li>
  • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD, 2005.12-2007.08, 136kW (

Номер оригинального оборудования:

  • VOLVO 274298
  • VOLVO 31329980
  • SPIDAN 0.027208
  • SKF BAR-0105-BB< /li>
  • SKF BAR-0105-BCX
  • SKF BAR-0105-BB
  • SKF BAR-0105-BCX
  • ТРОЙНОЙ ПЯТЬ 416.51.14
  • ТРОЙНОЙ ПЯТЬ 416.51.14
  • IPD 30-6021
  • IPD 30-6021