ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА FEBI BILSTEIN RENAULT TRUCKS MIDLUM SCANIA 4
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 2
Оплачивая «ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА FEBI BILSTEIN RENAULT TRUCKS MIDLUM SCANIA 4», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Осушители» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА FEBI BILSTEIN 21623
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Толщина [мм]: 177
- Наружный диаметр [мм]: 139
- Размер внутренней резьбы: G 1 1/4
- Размер ключа: 30
- Тип резьбы: с правый протектор
- Материал: Сталь
- Дополнительный артикул/дополнительная информация 2: без встроенного маслоотделителя
- Дополнительный артикул/дополнительная информация 2: с уплотнительным кольцом
КОДЫ OE
FEBI BILSTEIN
- 21623
ОЕМ-КОДЫ
RENAULT ГРУЗОВЫЕ
- 5001843522
STEYR
- 87638772
SCANIA
- 1384549
- 1455253
Выбирать детали только по номеру шасси (VIN)
В описании не учитываются изменения типов устанавливаемых деталей, которые могли быть произведены производителем данной марки автомобиля. Диапазон дат — это период производства конкретной модели, а не обязательно период сборки детали. Вы не уверены, подойдет ли предлагаемый товар вашему автомобилю? В вашем запросе отправьте продавцу подробную информацию о вашем автомобиле вместе с номером VIN, и, если возможно, мы подтвердим совпадение номеров. Пожалуйста, всегда сравнивайте конкретный номер вашего автомобиля, чтобы избежать неправильной покупки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
SCANIA Series 4 (модели 94, 114, 124, 144, 164)
Модели 94 (9-литровые двигатели)
- 94 C/260: DSC 9.12, DC 9.02, двигатель DC 9.05 | 1996/01 – 2004/09 | 191 кВт / 260 л.с. | 8974 куб.см
- 94 G/260: двигатель DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 | 1996/01 – 2004/09 | 191 кВт / 260 л.с. | 8974 куб.см
- 94 л/260: двигатель DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 | 1996/01 – 2004/09 | 191 кВт / 260 л.с. | 8974 куб.см
- 94 D/260: двигатель DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 | 1996/08 – 2008/04 | 191 кВт / 260 л.с. | 8974 куб.см
- 94 G/270: двигатель постоянного тока 9,20 | 1996/01 – 2004/09 | 199 кВт / 271 л.с. | 8867 куб.см
- 94 D/270: двигатель DC 9.20, DC 9.21 | 1996/08 – 2008/04 | 198 кВт / 269 л.с. | 8867 куб.см
- 94 G/300: двигатель постоянного тока 9.03 | 1999/01 – 2004/09 | 221 кВт / 300 л.с. | 8974 куб.см
- 94 C/300: двигатель постоянного тока 9.03 | 1999/01 – 2004/09 | 221 кВт / 300 л.с. | 8974 куб.см
- 94 D/300: двигатель постоянного тока 9.03, DC 9.06 | 1996/08 – 2008/04 | 220 кВт / 300 л.с. | 8974 куб.см
- 94 G/310: двигатель DSC 9.15, DSC 9.13 | 1996/08 – 2008/04 | 228 кВт / 310 л.с. | 8974 куб.см
- 94 C/310: двигатель DSC 9.15, DSC 9.13 | 1996/08 – 2008/04 | 228 кВт / 310 л.с. | 8974 куб.см
- 94 л/310: двигатель DSC 9.15, DSC 9.13 | 1996/08 – 2008/04 | 228 кВт / 310 л.с. | 8974 куб.см
- 94 D/310: двигатель постоянного тока 9,21 | 2004/05 – 2005/12 | 228 кВт / 310 л.с. | 8867 куб.см.
Модели 114 (двигатели 11 л)
- 114 G/320: двигатель DSC 11.74 | 1999/01 – 2004/09 | 236 кВт / 321 л.с. | 11020 куб.см
- 114 C/330: двигатель постоянного тока 11.07 | 1999/01 – 2004/09 | 242 кВт / 329 л.с. | 10640 куб.см
- 114 G/340: двигатель постоянного тока 11.01, DC 11.03 | 1996/05 – 2008/04 | 250 кВт / 340 л.с. | 10640 куб.см
- 114 л/340: Двигатель DSC 11.79, DC 11.01, DC 11.03 | 1996/05 – 2008/04 | 250 кВт / 340 л.с. | 11020/10640 куб.см
- 114 C/340: двигатель постоянного тока 11.01, DC 11.03, DSC 11.79 | 1996/05 – 2008/04 | 250 кВт / 340 л.с. | 10640/11020 куб.см
- 114 G/380: двигатель постоянного тока 11.02, DC 11.04 | 1998/03 – 2008/04 | 280 кВт / 381 л.с. | 10640 куб.см
- 114 л/380: двигатель постоянного тока 11.02, DC 11.04 | 1998/03 – 2008/04 | 280 кВт / 381 л.с. | 10640 куб.см
- 114 C/380: двигатель постоянного тока 11.02, DC 11.04 | 1998/03 – 2008/04 | 280 кВт / 381 л.с. | 10640 куб.см
Модели 124 (двигатели 12 л)
- 124 C/360: Двигатель DSC 12.02 | 1996/05 – 2008/04 | 265 кВт / 360 л.с. | 11705 куб.см
- 124 G/360: двигатель DSC 12.02 | 1996/05 – 2008/04 | 265 кВт / 360 л.с. | 11705 куб.см
- 124 л/360: двигатель DSC 12.02 | 1996/09 – 2008/04 | 265 кВт / 360 л.с. | 11705 куб.см
- 124 G/400: двигатель DSC 12.01 | 1996/05 – 2008/04 | 294 кВт / 400 л.с. | 11705 куб.см
- 124 л/400: двигатель DSC 12.01, DC 12.02 | 1996/09 – 2008/04 | 294 кВт / 400 л.с. | 11705 куб.см
- 124 C/400: двигатель DSC 12.01, DC 12.02 | 1996/01 – 2004/09 | 294 кВт / 400 л.с. | 11705 куб.см
- 124 G/420: двигатель постоянного тока 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 | 1996/05 – 2008/04 | 309 кВт / 420 л.с. | 11705 куб.см
- 124 л/420: двигатель постоянного тока 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 | 1997/09 – 2008/04 | 309 кВт / 420 л.с. | 11705 куб.см
- 124 C/420: двигатель постоянного тока 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 | 1996/05 – 2008/04 | 309 кВт / 420 л.с. | 11705 куб.см
- 124 л/440: двигатель DT 12.08 | 2001/01 – 2008/04 | 324 кВт / 440 л.с. | 11705 куб.см
- 124 G/470: двигатель DT 12.02 | 1999/01 – 2004/09 | 346 кВт / 470 л.с. | 1
